| Adresse | Pris / Udbetaling | Bolig / Grund kvm | Vær | Byggeår | Dage | Udvikl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sognefjordsgade 10, 4th 10 2300 Kbh S | 598 kr 598 kr | 71 71 | 3 | 1925 | 3 | 0% | ||
| Frederiksberg Allé 27 1800 Frederiksberg C | 35.000 kr - | 85 - | 3 | 0 | 39 | 0% | ||
| Hjedsbækvej 334 9541 Suldrup | 35.000 kr - | 122 - | 4 | 0 | 39 | 0% | ||
| Østre Ringvej 11 4700 Næstved | 35.000 kr - | 67 - | 2 | 0 | 39 | -29% | ||
| Bygmestervej 29 2400 København NV | 35.000 kr - | 80 - | 3 | 0 | 33 | 0% | ||
| Engkærvej 10 9760 Vrå | 35.000 kr - | 0 837 | 0 | 0 | 3 | 0% | ||
| Hyltebjerg Alle 31 2720 Vanløse | 35.509 kr - | 57 - | 2 | 0 | 39 | -18% | ||
| Hyltebjerg Alle 21 2720 Vanløse | 36.960 kr - | 48 - | 2 | 0 | 26 | 0% | ||
| Skolegade 27 6000 Kolding | 38.000 kr - | 0 - | 0 | 2012 | 22 | 0% | ||
| Bille Brahes Vej 14 1963 Frederiksberg C | 38.940 kr - | 55 - | 2 | 0 | 22 | 0% | ||
| Strandboulevarden 162 2100 København Ø | 39.048 kr - | 58 - | 2 | 0 | 25 | -22% | ||
| Kingosparken 48 2630 Taastrup | 39.500 kr - | 24 - | 1 | 1977 | 12 | 0% | ||
| Kingosparken 48 2630 Taastrup | 39.500 kr - | 24 - | 1 | 0 | 10 | 0% | ||
| 9400 Nørresundby | 40.000 kr - | 0 - | 0 | 0 | 23 | 0% | ||
| Lucernevej 3 8200 Aarhus N | 40.000 kr - | 56 - | 2 | 0 | 16 | 0% | ||
| Kingosvej 59 2630 Taastrup | 42.100 kr - | 24 - | 1 | 0 | 12 | 0% | ||
| Dalgas Boulevard 3 2000 Frederiksberg | 47.000 kr - | 50 - | 1 | 0 | 16 | 0% | ||
| Skotlandsgade 3 2300 København S | 47.571 kr - | 51 - | 2 | 0 | 19 | 0% | ||
| Voldumvej 51 2610 Rødovre | 49.000 kr - | 78 - | 3 | 0 | 53 | 0% | ||
| Dalgas Boulevard 5 2000 Frederiksberg | 49.000 kr - | 133 - | 4 | 0 | 12 | 0% | ||















